L630-50X

















| Category | Unit |
|---|---|
| Ⅰ Falls | Ⅱ Falls |
| Max. hoisting capacity | t 25 50 |
| Max. hoisting capacity at jib end (60m) | t 9.5 9.26 |
| Max. free standing height | m 51.65 |
| Jib length | m 30~60 |
| Hoisting speed | t 25 12.5 6 50 25 12 |
| m/min | 32 64 80 16 32 40 |
| Slewing speed | r/min 0~0.61 |
| Luffing time | min 2.9 |
| free standing height | 51.65m |
| Radius | 60m |
| Capacity | 50t |
| tip load | 9.5t |
