L760-50VD

















| Category | Unit |
|---|---|
| Ⅰ Falls | Ⅱ Falls |
| Max. hoisting capacity | t 25 50 |
| Max. hoisting capacity at jib end (60m) | t 11.8 11 |
| Max. free standing height | m 51.45 |
| Jib length | m 45~60 |
| Hoisting speed | t 25 12.5 6.25 2.5 50 25 12.5 5 |
| m/min | 40 80 120 140 20 40 60 70 |
| Slewing speed | r/min 0~0.6 |
| Luffing time | min 3 |
| free standing height | 51.45m |
| Radius | 60m |
| Capacity | 50t |
| tip load | 11.8t |
