L900-50W

















| Category | Unit |
|---|---|
| Ⅰ Falls | Ⅱ Falls |
| Max. hoisting capacity | t 25 50 |
| Max. hoisting capacity at jib end (66m) | t 10.6 10 |
| Max. free standing height | m 68.55 |
| Jib length | m 31~66 |
| Hoisting speed | t 25 12.5 6.25 2.5 50 25 12.5 5 |
| m/min | 40 80 120 140 20 40 60 70 |
| Slewing speed | r/min 0~0.54 |
| Luffing time | min 3 |
| free standing height | 68.55m |
| Radius | 66m |
| Capacity | 50t |
| tip load | 10.6t |
