ZM150S














| Oscillator diamete | 800~1500mm |
|---|---|
| Upward pressure | 2120kN |
| downward pressure | 1600kN |
| Oscillator torque | 1900kN·m |
| Clamping force | 2100kN |
| External dimensions | 4280x2600x1750mm |
| Weight of oscillator | 15t |














| Oscillator diamete | 800~1500mm |
|---|---|
| Upward pressure | 2120kN |
| downward pressure | 1600kN |
| Oscillator torque | 1900kN·m |
| Clamping force | 2100kN |
| External dimensions | 4280x2600x1750mm |
| Weight of oscillator | 15t |
Max. Casing Diamete 2000mm Max. Torque 5570kN·m Max. Force Pull 4520kN·m Pull Strok 600mm Main Clamp Force 3620kN Swiveling Angle 24° Overall Weight 41000kg
Max. Casing Diamete 3000mm Max. Torque 13500kN·m Max. Force Pull 8445kN Pull Strok 650mm Main Clamp Force 4780kN Swiveling Angle 22° Overall Weight 57000kg
Max. Casing Diamete Max. Φ1500 Max. Torque 1985kN·m Max. Force Pull 1880kN Pull Strok 450mm Main Clamp Force 1700kN Swiveling Angle / Overall Weight 13500kg