ZD260G













| Operating weight | 23850kg-24330kg |
|---|---|
| Rated power | 187-190kw/1850rpm |
| Blade capacity | 6.4 m³ |
| Width | 3725mm |
| Height | 3370mm |
| Blade Type | Straight Tilt Blade |













| Operating weight | 23850kg-24330kg |
|---|---|
| Rated power | 187-190kw/1850rpm |
| Blade capacity | 6.4 m³ |
| Width | 3725mm |
| Height | 3370mm |
| Blade Type | Straight Tilt Blade |
Operating weight 16600kg Rated power 140kw/1900rpm Blade capacity 4.5m³ Width 3454mm Height 3157mm Blade Type Straight tilt blade
Operating weight 35260kg Rated power 257kw/2000rpm Blade capacity 10.5m³ Width 4130mm Height 3692mm Blade Type Straight Tilt Blade
Operating weight 17800kg Rated power 162kw/2000rpm Blade capacity 4.7m³ Width 3412mm Height 1200mm Blade Type Straight Tilt Blade